ページ内を移動するためのリンクです。
| 項目 | 単位 | 試験法 | 100番 | 150番 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | - | 目視 | 無色透明 | 無色透明 | |
| 密度 | 15℃g/cm3 | JIS K 2249 | 0.875 | 0.893 | |
| 蒸留性状 | 始留点 | ℃ | JIS K 2254 | 159 | 184 |
| 終点 | 172 | 205 | |||
| 色 | - | JIS K 2435 | ハーゼン標準比色液 10番より暗くない |
ハーゼン標準比色液 10番より暗くない |
|
| 引火点 | PM ℃ | JIS K 2265 | 49 | 69 | |
| 銅板腐食(60℃、1hr) | ℃ | JIS K 2435 | 変色を認めない | 変色を認めない | |
| 混合アニリン点 | ℃ | JIS K 2256 | 12.4 | 14.8 | |
| 芳香族分 | vol% | ガスクロ法 | 99以上 | 99以上 | |